Official government website of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia
Official Saudi educational websites URL ends with edu.sa
Website belongs to an official educational in the Kingdom of Saudi Arabia always ends with .edu.sa
Government websites use the HTTPS protocol for encryption and security.
Secure websites in the Kingdom of Saudi Arabia use the HTTPS protocol for encryption.
Registered with the Digital Government Authority under number:
20260412890The Doctor of Philosophy in Biological Sciences is offered by the Department of Biological Sciences in the Faculty of Science at King Abdulaziz University. The programme combines coursework with a doctoral thesis and encompasses four specialisations: Botany, Zoology, Microbiology, and Genetics. Through advanced study and specialised research, the programme develops doctoral students’ knowledge and research skills, enabling them to undertake independent, original research that contributes to the advancement of biological sciences. It prepares researchers for careers in academia, research, and related professional fields, with an emphasis on research ethics and professional practice
A pioneering research environment in the field of Biology research and contributing to achieve the Kingdom’s Vision 2030
To qualify distinguished biological scholars and researchers who are capable of generating original knowledge and leading scientific advancement through high-quality research, advanced technical mastery, and commitment to scientific integrity, in alignment with national needs and Vision 2030
Last Modified Date: 26/10/2026 - 11:30 AM Saudi Arabia Time
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| BIO 790 | Biostatistics | 4 | None |
| BIO 791 | Molecular Cell Biology | 3 | None |
| BIO 792 | Human Impact on Biological Systems | 3 | None |
| BIO 793 | Research Report (1) | 3 | None |
| BIO 794 | Research Report (2) | 3 | None |
| BIO 795 | Research Seminar (1) | 2 | None |
| BIO 796 | Research Seminar (2) | 2 | None |
| BIO 797 | Research Report (3) | 3 | None |
| BIO 798 | Research Report (4) | 3 | None |
| BIO 799 | PhD Thesis | 12 | None |
Course Code: BIO 790
Course Code: BIO 791
Course Code: BIO 792
Course Code: BIO 793
Course Code: BIO 794
Course Code: BIO 795
Course Code: BIO 796
Course Code: BIO 797
Course Code: BIO 798
Course Code: BIO 799
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| BIO 700 | Fundamentals of Genetic Engineering | 3 | None |
| BIO 701 | Advanced Genetic Engineering | 3 | None |
| BIO 702 | Advanced Molecular Genetics | 3 | None |
| BIO 703 | Gene Targeting and Gene Therapy | 3 | None |
| BIO 704 | Modern Trends in Cytogenetics | 3 | None |
| BIO 705 | Population and Quantitative Genetics | 3 | None |
| BIO 706 | Immunogenetics | 3 | None |
| BIO 707 | Developmental Genetics | 3 | None |
| BIO 708 | Special Topics in Genetics (1) | 3 | None |
| BIO 709 | Special Topics in Genetics (2) | 3 | None |
| BIO 711 | Electron Microscopy | 3 | None |
| BIO 712 | Advanced Plant Physiology | 3 | None |
| BIO 713 | Radiobiology | 3 | None |
| BIO 714 | Advanced Plant Anatomy | 3 | None |
| BIO 715 | Plant Biochemistry | 3 | None |
| BIO 716 | Modern Concepts in Plant Taxonomy | 3 | None |
| BIO 717 | Seed Physiology | 3 | None |
| BIO 718 | Experimental Plant Embryology | 3 | None |
| BIO 719 | Plant Tissue Culture and Biotechnology | 3 | None |
| BIO 720 | Plant Communities and Populations | 3 | None |
| BIO 721 | Plant Geography and Ecosystems | 3 | None |
| BIO 722 | Plant Acclimation and Adaptation | 3 | None |
| BIO 723 | Special Topics in Botany (1) | 3 | None |
| BIO 724 | Special Topics in Botany (2) | 3 | None |
| BIO 725 | Advanced Virology | 3 | None |
| BIO 726 | Advanced Bacteriology | 3 | None |
| BIO 727 | Advanced Mycology | 3 | None |
| BIO 728 | Advanced Phycology | 3 | None |
| BIO 730 | Actinomycetes | 3 | None |
| BIO 732 | Advanced Soil Microbiology | 3 | None |
| BIO 733 | Plant Microbiology | 3 | None |
| BIO 735 | Medical Virology | 3 | None |
| BIO 736 | Medical Bacteriology | 3 | None |
| BIO 737 | Medical Mycology | 3 | None |
| BIO 738 | Microbial Biotechnology | 3 | None |
| BIO 739 | Antibiotics | 3 | None |
| BIO 740 | Advanced Immunology | 3 | None |
| BIO 741 | Microbial Physiology | 3 | None |
| BIO 742 | Advanced Food Microbiology | 3 | None |
| BIO 745 | Advanced Microbial Ecology | 3 | None |
| BIO 746 | Environmental Microbiology | 3 | None |
| BIO 748 | Microbial Taxonomy | 3 | None |
| BIO 749 | Special Topics in Microbiology (1) | 3 | None |
| BIO 750 | Special Topics in Microbiology (2) | 3 | None |
| BIO 751 | Advanced Microbial Genetics | 3 | None |
| BIO 754 | Electron Microscopy Techniques in Biology | 3 | None |
| BIO 755 | Cytometry and Histometry | 3 | None |
| BIO 756 | Cytochemistry and Histochemistry | 3 | None |
| BIO 757 | Comparative Cell Physiology | 3 | None |
| BIO 758 | Cell Cycle and Cellular Aging | 3 | None |
| BIO 760 | Comparative Animal Physiology (1) | 3 | None |
| BIO 761 | Comparative Animal Physiology (2) | 3 | None |
| BIO 762 | Metabolism and Bioenergetics | 3 | None |
| BIO 763 | Advanced Neurophysiology | 3 | None |
| BIO 764 | Physiological Adaptation | 3 | None |
| BIO 770 | Medical Parasitology | 3 | None |
| BIO 771 | Insect Ecology | 3 | None |
| BIO 772 | Insect Taxonomy | 3 | None |
| BIO 773 | Medical Entomology | 3 | None |
| BIO 774 | Economic Entomology | 3 | None |
| BIO 775 | Insect Pest Control | 3 | None |
| BIO 776 | Insect Pathology | 3 | None |
| BIO 777 | Vectors of Parasitic Diseases and Their Control | 3 | None |
| BIO 778 | Environmental Pollution | 3 | None |
| BIO 780 | Environmental Management | 3 | None |
| BIO 781 | Zoological Survey | 3 | None |
| BIO 784 | Physiological Aspects of Animal Behavior | 3 | None |
| BIO 787 | Fish Physiology | 3 | None |
| BIO 788 | Special Topics in Zoology (1) | 3 | None |
| BIO 789 | Special Topics in Zoology (2) | 3 | None |
Course Code: BIO 700
Course Code: BIO 701
Course Code: BIO 702
Course Code: BIO 703
Course Code: BIO 704
Course Code: BIO 705
Course Code: BIO 706
Course Code: BIO 707
Course Code: BIO 708
Course Code: BIO 709
Course Code: BIO 711
Course Code: BIO 712
Course Code: BIO 713
Course Code: BIO 714
Course Code: BIO 715
Course Code: BIO 716
Course Code: BIO 717
Course Code: BIO 718
Course Code: BIO 719
Course Code: BIO 720
Course Code: BIO 721
Course Code: BIO 722
Course Code: BIO 723
Course Code: BIO 724
Course Code: BIO 725
Course Code: BIO 726
Course Code: BIO 727
Course Code: BIO 728
Course Code: BIO 730
Course Code: BIO 732
Course Code: BIO 733
Course Code: BIO 735
Course Code: BIO 736
Course Code: BIO 737
Course Code: BIO 738
Course Code: BIO 739
Course Code: BIO 740
Course Code: BIO 741
Course Code: BIO 742
Course Code: BIO 745
Course Code: BIO 746
Course Code: BIO 748
Course Code: BIO 749
Course Code: BIO 750
Course Code: BIO 751
Course Code: BIO 754
Course Code: BIO 755
Course Code: BIO 756
Course Code: BIO 757
Course Code: BIO 758
Course Code: BIO 760
Course Code: BIO 761
Course Code: BIO 762
Course Code: BIO 763
Course Code: BIO 764
Course Code: BIO 770
Course Code: BIO 771
Course Code: BIO 772
Course Code: BIO 773
Course Code: BIO 774
Course Code: BIO 775
Course Code: BIO 776
Course Code: BIO 777
Course Code: BIO 778
Course Code: BIO 780
Course Code: BIO 781
Course Code: BIO 784
Course Code: BIO 787
Course Code: BIO 788
Course Code: BIO 789