درجات الدوري الأول GA

عرض جميع أنشطة هذه المادة
 
م رقم الطالب اسم الطالب درجات اختبار الدوري الأول الاجمالي
نهائية
30
موزونه
30%
1 0351825 عبدالعزيز الجميعه 22.00 22.00 22.00
2 0518380 عبد الوهاب الصقيه 20.00 20.00 20.00
3 0611728 علي شريف   0 0.00
4 0714729 عبدالاله الجفري 29.00 29.00 29.00
5 0715400 مهدي العبيدي 28.00 28.00 28.00
6 0715406 ضياء الخيرو 16.00 16.00 16.00
7 0715502 أنس المصباحي 22.00 22.00 22.00
8 0857047 نزار افندي 28.00 28.00 28.00
9 0857370 عبدالعزيز ال حامد 28.00 28.00 28.00
10 0857389 عبد الغفار علاف 25.00 25.00 25.00
11 0857673 سعد الشهري 21.00 21.00 21.00
12 0857742 رضوان الغامدي 22.00 22.00 22.00
13 0857764 خالد العسيري 27.00 27.00 27.00
14 0857797 محمد السبيعي 25.00 25.00 25.00
15 0857810 سلطان الغريبي 30.00 30.00 30.00
16 0857821 عمر الحارثي 27.00 27.00 27.00
17 0857887 شادي الوكيل 20.00 20.00 20.00
18 0857904 ثامر القاسم 24.00 24.00 24.00
19 0858154 نضال بيت المال 22.00 22.00 22.00
20 0858339 بندر صياد   0 0.00
21 0858502 معتز قادري   0 0.00
22 0858606 ماجد ابوراس 27.00 27.00 27.00
23 0858612 طارق بن شحبل 24.00 24.00 24.00
24 0858613 أحمد الشهري 25.00 25.00 25.00
25 0858627 فيصل المقبل 27.00 27.00 27.00
26 0858760 محمد الجبيري 26.00 26.00 26.00
27 0858957 سلطان يحيى 21.00 21.00 21.00
28 0859179 ساري راضي 18.00 18.00 18.00
29 0859183 خالد عبد الفتاح 22.00 22.00 22.00
30 0859211 معتز البلادي 18.00 18.00 18.00
31 0859213 أحمد القارزي 29.00 29.00 29.00
32 0859285 ايمن بن رباع 22.00 22.00 22.00
33 0859310 هتان كردي 19.00 19.00 19.00
34 0859361 وجدي كناني 22.00 22.00 22.00
35 0859825 رامي منصوري 25.00 25.00 25.00
36 0860237 ماجد غبره 24.00 24.00 24.00
37 0860259 أسامة غبره 22.00 22.00 22.00
38 0860289 فيصل بغدادي 14.00 14.00 14.00
39 0860385 سامي الشهري 25.00 25.00 25.00
40 0860414 سالم اللحياني 20.00 20.00 20.00
41 0862651 عبدالقادر الجيش 28.00 28.00 28.00
42 0864679 أحمد الطيب 27.00 27.00 27.00
43 0865142 أيمن عطاس 18.00 18.00 18.00
44 0865186 أحمد العبادي 23.00 23.00 23.00
45 0865254 عبدالله ابوسبعه 17.00 17.00 17.00
46 0907035 اسامة كردي 26.00 26.00 26.00
47 0907039 محمد الغامدي 24.00 24.00 24.00
48 0907070 منصور الكبيشي 26.00 26.00 26.00
49 0907090 عبدالرحمن العمشاني 23.00 23.00 23.00
50 0907145 خالد المطرفي 24.00 24.00 24.00
51 0907194 هشام الغامدي 25.00 25.00 25.00
52 0907242 سالم بقشان 24.00 24.00 24.00
53 0907342 عوض الشهري 26.00 26.00 26.00
54 0907378 عبدالرحمن الكبيشي 21.00 21.00 21.00
55 0907399 فهد السفياني 25.00 25.00 25.00
56 0907459 محمد العطاس 24.00 24.00 24.00
57 0907471 علي الفرحان 20.00 20.00 20.00
58 0907510 عبدالرحمن باسودان 27.00 27.00 27.00
59 0907540 جهاد بن دعجم 22.00 22.00 22.00
60 0907553 طارق الزهراني 26.00 26.00 26.00
61 0907658 سلطان آل يعلى 16.00 16.00 16.00
62 0907812 عبدالرحمن غراب 20.00 20.00 20.00
63 0907825 علي الغامدي 24.00 24.00 24.00
64 0907885 خالد بالفاس 24.00 24.00 24.00
65 0908034 نبيل الأهدلي 22.00 22.00 22.00
66 0908064 عبدالرحمن ال عبدالرحمن 24.00 24.00 24.00
67 0908078 فيصل القرني 23.00 23.00 23.00
68 0908486 أحمد المالكي 18.00 18.00 18.00
69 0908700 سلطان الغامدي 28.00 28.00 28.00
70 0908706 بكر ابوزيد 21.00 21.00 21.00
71 0909125 عبدالمنعم الحارثي 26.00 26.00 26.00
72 0909321 رضوان بن محفوظ 24.00 24.00 24.00
73 0909368 عبدالله شاووش 26.00 26.00 26.00
74 0909438 علي الشريف 26.00 26.00 26.00
75 0909463 مروان المورعي 29.00 29.00 29.00
76 0909518 عبدالرحمن علام 25.00 25.00 25.00
77 0909562 محمد وزقر 24.00 24.00 24.00
78 0909664 ابراهيم ابوساق   0 0.00
79 0909675 محمد الدهش 23.00 23.00 23.00
80 0909683 أمين البوحمد 21.00 21.00 21.00
81 0909787 محمد الخليفي 23.00 23.00 23.00
82 0909874 أحمد البركاتي 29.00 29.00 29.00
83 0909929 حسام البلوي 23.00 23.00 23.00
84 0909932 محمد آل غالب 20.00 20.00 20.00
85 0909941 محمد السبيعي 27.00 27.00 27.00
86 0910147 يونس الفيفي   0 0.00
87 0910343 ريان باشيخ 21.00 21.00 21.00
88 0910368 علي العواجي الغامدي 13.00 13.00 13.00
89 0910459 عبدالرحمن الخزيم 15.00 15.00 15.00
90 0910770 محمد اليماني 22.00 22.00 22.00
91 0910910 امجد ال سيف 25.00 25.00 25.00
92 0910944 عبدالكريم الصنيع 19.00 19.00 19.00
93 0911054 حسام جمبي 21.00 21.00 21.00
94 0911060 سعيد بقشان 25.00 25.00 25.00
95 0911077 عبدالرحمن كحيل 22.00 22.00 22.00
96 0911087 ريان رضوان 19.00 19.00 19.00
97 0911094 عبدالرحمن سفر 19.00 19.00 19.00
98 0911140 حسن نحاس 17.00 17.00 17.00
99 0911142 أحمد العتيبي   0 0.00
100 0911149 أحمد بافضل 28.00 28.00 28.00
101 0911263 عبدالصمد الثقفي 24.00 24.00 24.00
102 0911265 أحمد كده 29.00 29.00 29.00
103 0911266 بلال سلاغور   0 0.00
104 0911280 جواد اسكندراني 20.00 20.00 20.00
105 0911484 راكان فرحان   0 0.00
106 0911549 محمد اللقماني 19.00 19.00 19.00
107 0911551 حاتم الثبيتي 26.00 26.00 26.00
108 0911552 محمد الأنصاري 24.00 24.00 24.00
109 0911634 نبيل صبح 26.00 26.00 26.00
110 0911650 الوليد الرباعي 22.00 22.00 22.00
111 0920410 رائد المولد 21.00 21.00 21.00
112 0920502 معتز ولي 19.00 19.00 19.00
113 0920531 فايز السلمي 23.00 23.00 23.00
114 0920573 محمد السالمي 23.00 23.00 23.00
115 0920608 عمر جنيد 19.00 19.00 19.00
116 0920640 عبد العزيز الغنامي 21.00 21.00 21.00
117 0920725 زايد الحارثي 19.00 19.00 19.00
118 0920983 يحي دلاك 19.00 19.00 19.00
119 0921042 عبدالعزيز جفري 23.00 23.00 23.00

آخر تحديث
11/18/2009 11:57:48 AM