درجات مادة مهارات الحاسب100


C1
ID 1st Exam - Paper 1st Exam - Lab
0930001 

9

20

0930002  9.5 20
0930005  10 20
0930006  10 20
0930007  8 17.25
0930008  8 15
0930009  10 20
0930010  9 20
0930011  9 20
0930014     
0930015  8.5 19
0930016  9.5 20
0930018  3.5 8.25
0930019  9 17.75
0930020  9.5 20
0930021  9.5 17.5
0930023  10 18
0930025  10 18.25
0930027  9 19.75
0930028  9.5 20
0930029  8 20
0930030  9 19.75
0930031  7.5 19.75
0930032  8.5 20
0930033  8.5 20
0930034  9 20
0930035  9.5 20
0930041  10 20
0930042  9 20
0930044  8.5 20
     


E1

ID 1st Exam - Paper 1st Exam - Lab
0930463  9.5 19.75
0930468  9 18.75
0930484  7.5 19.25
0930494  9 20
0930501  7 16
0930503  8.5 19
0930512  9.5 18.75
0930516  8 18.75
0930522  9.5 19
0930527  8.5 17.75
0930543  7.5 19.75
0930549  8 18.75
0930553  7 18.75
0930554  8.5 17.5
0930555  8 19.75
0930556  8.5 18.5
0930557  8.5 18.25
0930558  9 19
0930559  7.5 18.5
0930562  7 19
0930563  6 16.5
0930564  8.5 18
0930565  8.5 16.75
0930567  8.5 18
0930571  9 18.25
0930575  7.5 20
0930578  8.5 17.5
0930579  8.5 8
0931180  7.5 18.75
     

F1
ID 1st Exam - Paper 1st Exam - Lab
0930179  9 18.25
0930180  6.5 18
0930181  8 19
0930182  10 20
0930183  9 20
0930184  9 20
0930185  9.5 19.75
0930186  8.5 20
0930187  8.5 19.5
0930188  8.5 19
0930189  9 19.5
0930190  9.5 20
0930191  9 20
0930193  7 19.5
0930194  8 16.5
0930195  8 19.75
0930196  8.5 20
0930199  9 19.75
0930200  10 19.5
0930201  9 20
0930202  6 19.75
0930204  7.5 9.75
0930206  7.5 20
0930207  7 18.75
0930211  7 19.5
0930299  8.5 20
0930415  8 15.75
0930420  9 18.25
0930444  7 19.75
0930452  10 20

آخر تحديث
11/24/2008 8:37:26 AM