نتائج الدور الأول لطلاب السنة الأولى

للعام الدراسي 1427هـ - 1428هـ

الرقم الجامعي السنـــــة الأولــــــى
الفصل الأول الفصل الثاني ملاحظات
الفيزياء الحاسب الآلي اللغة الإنجليزية - 1 مدخل إلى علم الصيدلة كيمياء صيدلية-1 الأحياء Foundation اللغة الإنجليزية - 2
المجموع التقدير المجموع التقدير المجموع التقدير التقدير المجموع التقدير المجموع التقدير المجموع التقدير المجموع التقدير
100 100 100 100 100 100 100
518971 غ IC 60 مقبول 28 IC ناجح 60 مقبول 48 IC 69 مقبول 53 IC دور ثاني
610060 67 مقبول 60 مقبول   CN ناجح 60 مقبول 70 جيد 67 مقبول 60 مقبول  
610069 65 مقبول 75 جيد   CN ناجح 60 مقبول 73 جيد 70 جيد 60 مقبول  
610071 60 مقبول 75 جيد 48 IC ناجح 62 مقبول 53 IC 53 IC 20 IC دور ثاني
610073 60 مقبول 65 مقبول   CN ناجح 68 مقبول 65 مقبول 61 مقبول 60 مقبول  
610085 66 مقبول 65 مقبول 49 IC ناجح 70 جيد 44 IC 42 IC 40 IC دور ثاني
610089 65 مقبول 65 مقبول   CN ناجح 60 مقبول 65 مقبول 63 مقبول 60 مقبول  
610090 60 مقبول 60 مقبول 50 IC ناجح 60 مقبول 65 مقبول 71 جيد 49 IC دور ثاني
610095 66 مقبول 65 مقبول 43 IC ناجح 60 مقبول 65 مقبول 71 جيد 27 IC دور ثاني
610097 60 مقبول 60 مقبول 30 IC ناجح 60 مقبول 65 مقبول 60 مقبول IC IC دور ثاني
610099 70 جيد 75 جيد   CN ناجح 66 مقبول 65 مقبول 73 جيد 60 مقبول  
610114 60 مقبول 60 مقبول غ IC ناجح 60 مقبول غ IC غ IC غ IC دور ثاني
610115 60 مقبول 67 مقبول   CN ناجح 63 مقبول 66 مقبول 73 جيد 60 مقبول  
610116 73 جيد 69 مقبول   CN ناجح 60 مقبول 71 جيد 64 مقبول 60 مقبول  
610117 78 جيد 65 مقبول   CN ناجح 60 مقبول 60 مقبول 74 جيد 63 مقبول  
610326 65 مقبول 66 مقبول 37 IC ناجح 60 مقبول 65 مقبول 49 IC 44 IC دور ثاني
704296 51 IC 86 جيد جداً 70 جيد ناجح 67 مقبول 47 IC 61 مقبول 60 مقبول دور ثاني
704304 60 مقبول 91 ممتاز 69 مقبول ناجح 62 مقبول 60 مقبول 64 مقبول 71 جيد  
704305 85 جيد جداً 90 ممتاز 60 مقبول ناجح 74 جيد 65 مقبول 72 جيد 67 مقبول  
704307 68 مقبول 90 ممتاز 47 IC ناجح 61 مقبول 51 IC 65 مقبول 50 IC دور ثاني
704320 65 مقبول 95 ممتاز 60 مقبول ناجح 74 جيد 65 مقبول 67 مقبول 60 مقبول  
704321 77 جيد 90 ممتاز 60 مقبول ناجح 68 مقبول 60 مقبول 70 جيد 64 مقبول  
704350 65 مقبول 95 ممتاز 74 جيد ناجح 69 مقبول 52 IC 60 مقبول 75 جيد دور ثاني
704357 80 جيد جداً 91 ممتاز 63 مقبول ناجح 71 جيد 65 مقبول 68 مقبول 64 مقبول  
704364 68 مقبول 85 جيد جداً 60 مقبول ناجح 76 جيد 60 مقبول 65 مقبول 66 مقبول  
704375 61 مقبول 85 جيد جداً 62 مقبول ناجح 60 مقبول 65 مقبول 60 مقبول 60 مقبول  
704376 60 مقبول 85 جيد جداً 60 مقبول ناجح 72 جيد 65 مقبول 75 جيد 74 جيد  
704384 61 مقبول 85 جيد جداً 73 جيد ناجح 79 جيد 65 مقبول 72 جيد 72 جيد  
704402 78 جيد 95 ممتاز 63 مقبول ناجح 67 مقبول 65 مقبول 72 جيد 60 مقبول  
704404 68 مقبول 91 ممتاز 60 مقبول ناجح 66 مقبول 65 مقبول 77 جيد 67 مقبول  
704415 80 جيد جداً 90 ممتاز 60 مقبول ناجح 78 جيد 65 مقبول 74 جيد 65 مقبول  
704418 75 جيد 91 ممتاز 60 مقبول ناجح 68 مقبول 60 مقبول 69 مقبول 70 جيد  
704419 72 جيد 90 ممتاز 60 مقبول ناجح 70 جيد 65 مقبول 72 جيد 67 مقبول  
704424 80 جيد جداً 65 مقبول 69 مقبول ناجح 74 جيد 60 مقبول 65 مقبول 61 مقبول  
704425 65 مقبول 85 جيد جداً 41 IC ناجح 69 مقبول 52 IC 64 مقبول 50 IC دور ثاني
704430 60 مقبول 95 ممتاز 60 مقبول ناجح 54 IC 60 مقبول 52 IC 50 IC دور ثاني
704437 52 IC 75 جيد 61 مقبول ناجح 41 IC 40 IC 45 IC 37 IC دور ثاني
704442 70 جيد 95 ممتاز 60 مقبول ناجح 72 جيد 49 IC 66 مقبول 60 مقبول دور ثاني
704450 60 مقبول 85 جيد جداً 45 IC ناجح 60 مقبول 48 IC 62 مقبول IC IC دور ثاني
704451 70 جيد 90 ممتاز 63 مقبول ناجح 63 مقبول 60 مقبول 60 مقبول 79 جيد  
704452 62 مقبول 90 ممتاز 73 جيد ناجح 75 جيد 65 مقبول 77 جيد 82 جيد جداً  
704457 71 جيد 85 جيد جداً 60 مقبول ناجح 83 جيد جداً 71 جيد 82 جيد جداً 70 جيد  
704462 76 جيد 85 جيد جداً 60 مقبول ناجح 71 جيد 45 IC 65 مقبول 63 مقبول دور ثاني
704473 70 جيد 66 مقبول 60 مقبول ناجح 63 مقبول 60 مقبول 63 مقبول 60 مقبول  
704479 60 مقبول 90 ممتاز 42 IC ناجح غ IC غ IC غ IC غ IC دور ثاني
704480 75 جيد 85 جيد جداً 60 مقبول ناجح 69 مقبول 43 IC 60 مقبول 60 مقبول دور ثاني
704481 77 جيد 97 ممتاز 64 مقبول ناجح 78 جيد 71 جيد 81 جيد جداً 85 جيد جداً  
704483 80 جيد جداً 95 ممتاز 67 مقبول ناجح 76 جيد 65 مقبول 67 مقبول 70 جيد  
704488 66 مقبول 95 ممتاز 40 IC ناجح 60 مقبول 53 IC 63 مقبول 52 IC دور ثاني
704491 65 مقبول 90 ممتاز 62 مقبول ناجح 73 جيد 65 مقبول 72 جيد 65 مقبول  
704492 65 مقبول 86 جيد جداً 60 مقبول ناجح 65 مقبول 65 مقبول 65 مقبول 63 مقبول  
704499 67 مقبول 85 جيد جداً 60 مقبول ناجح 68 مقبول 50 IC 62 مقبول 60 مقبول دور ثاني
704500 65 مقبول 90 ممتاز 60 مقبول ناجح 67 مقبول 42 IC 45 IC 61 مقبول دور ثاني
704501 76 جيد 85 جيد جداً 66 مقبول ناجح 63 مقبول 60 مقبول 67 مقبول 60 مقبول  
704503 80 جيد جداً 95 ممتاز 60 مقبول ناجح 73 جيد 65 مقبول 77 جيد 68 مقبول  
704515 81 جيد جداً 95 ممتاز 82 جيد جداً ناجح 60 مقبول 41 IC 68 مقبول 85 جيد جداً دور ثاني
704517 75 جيد 96 ممتاز 47 IC ناجح 68 مقبول 47 IC 60 مقبول 50 IC دور ثاني
704534 71 جيد 90 ممتاز 60 مقبول ناجح 72 جيد 65 مقبول 61 مقبول 60 مقبول  
704535 66 مقبول 90 ممتاز 60 مقبول ناجح 60 مقبول 65 مقبول 68 مقبول 63 مقبول  
705501 70 جيد 91 ممتاز 60 مقبول ناجح 66 مقبول 60 مقبول 70 جيد 81 جيد جداً  
705509 61 مقبول 95 ممتاز 75 جيد ناجح 71 جيد 65 مقبول 79 جيد 71 جيد  

ملاحظات هامة

 IC تعني أن على الطالب حضور اختبار الدور الثاني في المادة

CN تعني أن المادة مستمرة لفصلين دراسيين متتاليين وعلامة الفصل الثاني هي العلامة النهائية للمادة

للرجوع إلى القائمة الرئيسية

© 2007

جميع الحقوق محفوظة لكلية الصيدلة جامعة الملك عبد العزيز بجدة

halshareef@kau.edu.sa